更新日:2024年11月
〇 : 在庫品 ― : 受注生産品等
※在庫品は一定数以上の在庫を確保しておりますが、受注状況などにより、一時的に在庫が不足している場合がございます。
品名 | I/O点数 | 定格電圧 | 入力仕様 | 出力仕様 | 接続 方式 | SD メモリ カード 機能 | ご注文品番 | 在庫品 | 標準 価格 <税別> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP0H コントロール ユニット | Ethernet なし | 入力:16点 出力:16点 | 24V DC | 24 V DC (コモン極性 +、-共通) | NPNトランジスタ出力 0.3A / 0.1A | MIL コネクタ | - | AFP0HC32T | — | 各81,900円 |
PNPトランジスタ出力 0.3A | AFP0HC32P | — | ||||||||
Ethernet あり | NPNトランジスタ出力 0.3A / 0.1A | 内蔵 | AFP0HC32ET | 〇 | 各93,600円 | |||||
PNPトランジスタ出力 0.3A | AFP0HC32EP | — |
入・出力各32点を搭載。
品名 | I/O点数 | 定格電圧 | 入力仕様 | 出力仕様 | 接続 方式 | ご注文品番 | 在庫品 | 標準 価格 <税別> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP0H 増設I/O ユニット | 入力:32点 出力:32点 | 24V DC | 24 V DC | NPNトランジスタ出力 0.1A | MIL コネクタ | AFP0HXY64D2T | — | 50,400円 |
PNPトランジスタ出力 0.1A | AFP0HXY64D2P | — | 50,400円 |
品名 | 仕様 | ご注文品番 | 在庫品 | 標準 価格 <税別> |
---|---|---|---|---|
FP0H 通信カセット | RS232C 1ch | AFP0HCCS1 | — | 5,900円 |
RS232C 2ch | AFP0HCCS2 | 〇 | 8,200円 | |
RS485 1ch(絶縁) | AFP0HCCM1 | 〇 | 11,700円 | |
RS232C 1ch+RS485 1ch(絶縁) | AFP0HCCS1M1 | 〇 | 23,400円 |
高速立ち上り5μsで超高速のリニアサーボにも対応可能。
品名 | 出力タイプ | 占有点数 | 制御 軸数 | 速度指令 | ご注文品番 | 在庫品 | 標準 価格 <税別> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP0H 位置決め ユニット | トランジスタ | 入・出力各16点 | 1軸 | 1pps~500kpps | AFP0HPG01T | — | 52,700円 |
入・出力各32点 | 2軸 | AFP0HPG02T | — | 93,600円 | |||
ラインドライバ | 入・出力各16点 | 1軸 | 1pps~4Mpps | AFP0HPG01L | — | 58,500円 | |
入・出力各32点 | 2軸 | AFP0HPG02L | — | 105,300円 |
品名 | 占有I / O 点数 | 制御 軸数 | ご注文品番 | 在庫品 | 標準 価格 <税別> | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP0H 位置決め RTEX ユニット | 4軸タイプ | 入力128点、出力128点 | 4軸 | AFP0HM4N | 〇 | 161,500円 |
8軸タイプ | 8軸 | AFP0HM8N | 〇 | 231,700円 |
品名 | I/O点数 | 定格電圧 | 入力仕様 | 出力仕様 | 端子形状 | ご注文品番 | 在庫品 | 標準 価格 <税別> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP0R-E8 増設ユニット | 8点 | 入力:8点 | - | 24 V DC ±コモン | - | MILコネクタ | AFP0RE8X | 〇 | 14,100円 |
8点 | 入力:4点 出力:4点 | 24V DC | 24 V DC ±コモン | リレー出力2A | 端子台 | AFP0RE8RS | — | 16,400円 | |
モレックスコネクタ | AFP0RE8RM | — | 16,400円 | ||||||
8点 | 出力:8点 | 24V DC | - | リレー出力2A | 端子台 | AFP0RE8YRS | 〇 | 16,400円 | |
8点 | 出力:8点 | - | - | NPNトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE8YT | 〇 | 14,100円 | |
8点 | 出力:8点 | - | - | PNPトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE8YP | — | 14,100円 | |
FP0R-E168 増設ユニット | 16点 | 入力:16点 | - | 24 V DC ±コモン | - | MILコネクタ | AFP0RE16X | 〇 | 18,800円 |
16点 | 入力:8点 出力:8点 | 24V DC | 24 V DC ±コモン | リレー出力2A | 端子台 | AFP0RE16RS | 〇 | 21,100円 | |
モレックスコネクタ | AFP0RE16RM | 〇 | 21,100円 | ||||||
16点 | 入力:8点 出力:8点 | - | 24 V DC ±コモン | NPNトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE16T | 〇 | 21,100円 | |
16点 | 入力:8点 出力:8点 | - | 24 V DC ±コモン | PNPトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE16P | — | 21,100円 | |
16点 | 出力:16点 | - | - | NPNトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE16YT | 〇 | 18,800円 | |
16点 | 出力:16点 | - | - | PNPトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE16YP | — | 18,800円 | |
FP0R-E32 増設ユニット | 32点 | 入力:16点 出力:16点 | - | 24 V DC ±コモン | NPNトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE32T | 〇 | 39,800円 |
32点 | 入力:16点 出力:16点 | - | 24 V DC ±コモン | PNPトランジスタ出力 0.3A | MILコネクタ | AFP0RE32P | — | 39,800円 |
(注1): リレー出力タイプの増設ユニットには、電源ケーブル(ご注文品番AFP0581)が付属されています。(増設ユニットのトランジスタ出力タイプには、電源ケーブルは不要です)
(注2): リレー出力タイプの端子台タイプには、フェニックス社製端子台(9ピン)が2個付属されています。配線には、2.5mm幅のドライバが必要です。専用の端子台ドライバ(フェニックス社型番SZS0、4×2.5相当)または相当品をご用意ください。
(注3): リレー出力タイプのコネクタタイプには、日本モレックス社製コネクタ(モレックス社型番51067−0900、9ピン)2個が付属されています。配線には専用のモレックスコネクタ用圧接工具(日本モレックス社型番57189−5000)が必要です。
(注4): トランジスタ出力タイプには、バラ線圧接ソケットとコンタクトが使用個数分付属されています。配線には、バラ線圧接用工具(ご注文品番AXY52000FP)が必要です。
品名 | 仕様 | 型番 | ご注文品番 | 在庫品 | 標準 価格 <税別> |
---|---|---|---|---|---|
FP0R アナログ入力ユニット | <入力仕様>チャンネル数: 4ch 電圧 -10~+10V、-5~+5V、0~+10V、0~+5V(分解能1/16,000) 電流 0~20mA(分解能1/16,000) | - | AFP0RAD4 | 〇 | 35,100円 |
FP0R アナログ入力ユニット | <入力仕様>チャンネル数: 8ch 電圧 -10~+10V、-5~+5V、0~+10V、0~+5V(分解能1/16,000) 電流 0~20mA(分解能1/16,000) | - | AFP0RAD8 | 〇 | 43,300円 |
FP0R アナログ入・出力ユニット | <入力仕様>チャンネル数: 2ch 電圧 -10~+10V、-5~+5V、0~+10V、0~+5V(分解能1/16,000) 電流 0~20mA(分解能1/16,000) | - | AFP0RA21 | 〇 | |
電圧 -10~+10V、-5~+5V、0~+10V、0~+5V(分解能1/16,000) 電流 0~20mA、4~20mA(分解能1/16,000) | |||||
FP0R アナログ入・出力ユニット | <入力仕様>チャンネル数: 4ch 電圧 -10~+10V、-5~+5V、0~+10V、0~+5V(分解能1/16,000) 電流 0~20mA(分解能1/16,000) | - | AFP0RA42 | — | 58,500円 |
<出力仕様>チャンネル数: 2ch 電圧 -10~+10V、-5~+5V、0~+10V、0~+5V(分解能1/16,000) 電流 0~20mA、4~20mA(分解能1/16,000) | |||||
FP0R アナログ出力ユニット | <出力仕様>チャンネル数: 4ch 電圧 -10~+10V、-5~+5V、0~+10V、0~+5V(分解能1/16,000) 電流 0~20mA、4~20mA(分解能1/16,000) | - | AFP0RDA4 | 〇 | 76,100円 |
FP0 熱電対ユニット | K、J、T、R熱電対、分解能 0.1℃ | FP0-TC4 | AFP0420 | 〇 | 57,400円 |
K、J、T、R熱電対、分解能 0.1℃ | FP0-TC8 | AFP0421 | — | 93,600円 | |
FP0 CC-Link スレーブユニット | FP0 CC-Linkと接続するユニット。 | FP0-CCLS | AFP07943 | 〇 | 38,700円 |
下記商品シリーズをクリックしていただくと、品番毎に在庫品がご確認いただけます。
※在庫品は一定数以上の在庫を確保しておりますが、受注状況などにより、一時的に在庫が不足している場合がございます。
* 特定商品とは、タクタイルスイッチ(ライトタッチスイッチ)、ディテクタスイッチ、プッシュスイッチ、エンコーダ、ロータリボリューム、ポジションセンサ、およびタッチパネルを指します。