更新日:2024年11月
〇 : 在庫品 ― : 受注生産品等
※在庫品は一定数以上の在庫を確保しておりますが、受注状況などにより、一時的に在庫が不足している場合がございます。
種類 | 形状 (mm) | 検出距離 | 型式名 (注2) | 在庫品 | ケーブル長 | 出力 | 出力動作 | 標準価格 <税別> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K タ イ プ | 6mm (固定) | PM-K25 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 入光時ON/ 遮光時ON 2出力装備 | 1,280円 | |
PM-K25-R | 〇 | 1m 耐屈曲 | 1,800円 | |||||
PM-K25-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-K25-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
L タ イ プ | PM-L25 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-L25-R | 〇 | 1m 耐屈曲 | 1,800円 | |||||
PM-L25-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-L25-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
U タ イ プ | PM-U25 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-U25-R | 〇 | 1m 耐屈曲 | 1,800円 | |||||
PM-U25-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-U25-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
F タ イ プ | PM-F25 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-F25-R | 〇 | 1m 耐屈曲 | 1,800円 | |||||
PM-F25-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-F25-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
R タ イ プ | PM-R25 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-R25-R | 〇 | 1m 耐屈曲 | 1,800円 | |||||
PM-R25-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-R25-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 |
(注1):2021年12月生産分から適合。安全規格適合品をご注文の際は、Lot No.「1L1」(頭3桁)以降でご注文ください。
(注2):型式名の末尾に"-R"が付いた機種は耐屈曲ケーブルタイプ、"-C3"が付いた機種はケーブル長3mタイプです。
種類 | 形状 (mm) | 検出距離 | 型式名 (注2) | 在庫品 | ケーブル長 | 出力 | 出力動作 | 標準価格 <税別> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K タ イ プ | 6mm (固定) | PM-K45 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 入光時ON/ 遮光時ON 2出力装備 | 1,280円 | |
PM-K45-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-K45-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
PM-K45-P-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
T タ イ プ | PM-T45 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-T45-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-T45-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
PM-T45-P-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
L タ イ プ | PM-L45 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-L45-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-L45-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
PM-L45-P-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
Y タ イ プ | PM-Y45 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-Y45-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-Y45-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
PM-Y45-P-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
F タ イ プ | PM-F45 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-F45-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-F45-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
PM-F45-P-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
R タ イ プ | PM-R45 | 〇 | 1m | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | |||
PM-R45-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 | |||||
PM-R45-P | 〇 | 1m | PNPトランジスタ オープンコレクタ | 1,280円 | ||||
PM-R45-P-C3 | 〇 | 3m | 2,000円 |
(注1):2021年12月生産分から適合。安全規格適合品をご注文の際は、Lot No.「1L1」(頭3桁)以降でご注文ください。
(注2):型式名の末尾に"-C3"”が付いた機種は、ケーブル長3mタイプです。
3Mジャパン(株)製
適合コネクタ:37104-4080-G00 FL
詳細につきましては、「3M™ ミニ・クランプコネクタのご案内」をご参照ください。
種類 | 形状 (mm) | 検出距離 | 型式名 | 在庫品 | 出力 | 出力動作 | 標準価格 <税別> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 型 ・ コ ネ ク タ 内 蔵 タ イ プ | Kタイプ | 6mm(固定) | PM-K65 | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | 入光時ON/ 遮光時ON 2出力装備 | 各1,280円 | |
PM-K65-P | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
Tタイプ | PM-T65 | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | |||||
PM-T65-P | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
PM-T65W (注1) | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
PM-T65W-P | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
Lタイプ | PM-L65 | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | |||||
PM-L65-P | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
Yタイプ | PM-Y65 | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | |||||
PM-Y65-P | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
Fタイプ | PM-F65 | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | |||||
PM-F65-P | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
PM-F65W (注2) | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
PM-F65W-P (注2) | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
Rタイプ | PM-R65 | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | |||||
PM-R65-P | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
PM-R65W (注3) | 〇 | NPNトランジスタ オープンコレクタ | ||||||
PM-R65W-P (注3) | 〇 | PNPトランジスタ オープンコレクタ |
(注1):PM-T65Wは、当社従来品PM-T64Wと取り付けコンパチブルです。
(注2):PM-F65W(-P)は、当社従来品PM-F54(P)と取り付けコンパチブルです。
(注3):PM-R65W(-P)は、当社従来品PM-R54(P)と取り付けコンパチブルです。
下記商品シリーズをクリックしていただくと、品番毎に在庫品がご確認いただけます。
※在庫品は一定数以上の在庫を確保しておりますが、受注状況などにより、一時的に在庫が不足している場合がございます。
* 特定商品とは、タクタイルスイッチ(ライトタッチスイッチ)、ディテクタスイッチ、プッシュスイッチ、エンコーダ、ロータリボリューム、ポジションセンサ、およびタッチパネルを指します。